广州分院系统拥有的省级及以上科普教育基地24个
序号 | 被授予单位或部门 | 科普教育基地名称 | 授牌单位 | 获批时间 (最新考核) |
1 | 全国青少年走进科学世界科技活动示范基地 | 中国科学院、共青团中央、全国少工委 | 2002年5月 | |
2 | 广东省青少年科技教育基地 | 广东省科学技术厅、广东省科学技术协会、广东省教育厅、中共广东省委宣传部、广东省旅游局 | 2004年9月 | |
3 | 广州市科学普及基地 | 广州市人民政府 | 2008年2月 | |
|
| 全国海洋科普教育基地 | 中国海洋学会 |
|
4 |
| 全国海洋科普教育基地 | 中国海洋学会 | 2015年7月 |
5 | 海南省科普教育基地 | 海南省科学技术协会 |
| |
6 |
| 全国科普教育基地 | 中国科学技术协会 | 2015-2019年 |
7 | 全国青少年科技教育基地 | 科技部、中宣部、教育部、中国科协 |
| |
8 | 全国野生植物保护科普教育基地 | 中国野生植物保护协会 |
| |
9 | 环境教育示范基地 | 国家环境保护总局,环境教育杂志社 |
| |
10 | 广东省植物学科学普及基地 | 广东省科学技术协会 |
| |
11 | 广东省环境教育基地 | 中共广东省委宣传部、广东省环境保护局 |
| |
12 | 广东省青少年科技教育基地 | 广东省科学技术厅、广东省科学技术协会、广东省教育厅、中共广东省委宣传部、广东省旅游局 |
| |
13 | 广州市科学技术普及基地 | 广州市人民政府 |
| |
14 |
| 全国青少年走进科学世界科技活动示范基地 | 中国科学院、共青团中央、全国少工委 | 2002年5月 |
15 | 广东省青少年科技教育基地 | 广东省科学技术厅、广东省科学技术协会、广东省教育厅、中共广东省委宣传部、广东省旅游局 |
| |
16 |
| 广东省青少年科技教育基地 | 广东省科技厅、中共广东省委宣传部、省教育厅、省旅游局、省科协5个单位联合发文 | 2004年9月 |
17 | 广州市科学技术普及基地 | 广州市人民政府 | 2006年11月 | |
18 |
| 全国青少年走进科学世界科技活动示范基地 | 共青团中央、中国科学院、全国少工委 | 2005年 |
19 | 全国中小学科普教育社会实践基地 | 教育部、中国科协、科学院等 | 2013年 | |
20 | 广东省科普教育基地 | 广东省科学技术协会 | 2003年 | |
21 | 广东省青少年科技教育基地 | 广东省科学技术厅、中共广东省委宣传部、广东省教育厅、广东省旅游局、广东省科学技术协会5个单位联合发文 | 2004年 | |
22 | 广州市科学技术普及基地 | 广州市人民政府 | 2006年 | |
25 |
| 全国青少年科技教育基地 | 科技部、中宣部、教育部、中国科协 | 2002年12月 |
26 | 湖南省青少年科技教育基地 | 湖南省科技厅、教育厅、科协、宣传部、旅游局 | 2002年5月 | |
27 | 湖南省科学技术普及基地 | 湖南省科技厅 | 2004年7月 | |
28 |
| 广东省科普教育基地 | 广东省科协 | 2017年2月 |
29 | 深圳市科普教育基地 | 深圳市科学技术协会 | 2013年 |
统计日期: 截止2017-07-26
附件下载: